|   | |
| 2026 (12) archiv (30) | 2025 (36) | 2024 (38) | 2023 (48) | 2022 (53) | 2021 (37) | 2020 (53) | 2019 (51) | 2018 (48) | 2017 (55) | 2016 (46) | 2015 (32) | 2014 (30) | 2013 (31) | 2012 (34) |
| Pořadí | Název závodu | Termín ![]() ![]() | Místo ![]() ![]() | Obsazenost | Pořadatel | Oblast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtr: | |
|---|---|
| Oblast: | Všechny |
| Místo: | Všechny |
| 1 | 1 kolo soutěže družstev | 21.1.2023 (So) | 1 den | Radlice | 24 z 25 | MoP | Praha |
| 19.1.2023 | 21.1.2023 (So) | ||||||
| 2 | Branické ledy | 28.1.2023 (So) | 1 den | Praha - Braník (Vltava) | 6 z 5 | I.PKO | Praha |
| 26.1.2023 | 28.1.2023 (So) | ||||||
Tradiční závody zimních plavců Závod zimních plavců v Praze 4 - Braníku - kemp (nebo loděnice Sparty :-( ) . Pojďte si zkusit, jak to vypadá, když otužilci plavou ve Vltavě a bazénoví rozhodčí jim měří časy - je to bezva "sranda" - ale povinně teple obléknout a zákaz vstupu do vody | |||||||
| 3 | školení rozhodčích | 29.1.2023 (Ne) | 1 den | Strahov ČSTV | 2 z 20 | ČSPS | Praha |
| 27.1.2023 | 29.1.2023 (Ne) | ||||||
| Školení rozhodčích III. a II. třídy - od 9,00 do cca 17,00 na Strahově - budova ČUS. Prezence 8:30. Přihlášky přes IS. Doporučuji: Svačinu a pití sebou - kantýna je zavřená. | |||||||
| 4 | zimní plavání v Sázavě | 4.2.2023 (So) | 1 den | Sázava | 5 z 6 | ČOUPr | Střední Čechy |
| 2.2.2023 | 4.2.2023 (So) | ||||||
| otužilecké závody v Sázavě | |||||||
| 5 | masopustní Bolevák | 18.2.2023 (So) | 1 den | ? | 3 z 3 | ? | Praha |
| 17.2.2023 | 18.2.2023 (So) | ||||||
| Nejen bazén je naší doménou ... | |||||||
| 6 | BUM cup | 19.2.2023 (Ne) | 1 den | Radlice | 25 z 24 | MoP | Praha |
| 16.2.2023 | 19.2.2023 (Ne) | ||||||
| 7 | přebor SKS - znak prsa | 1.3.2023 (St) | 1 den | Slavia (vnitřní) | 12 z 20 | SKS | Praha |
| 28.2.2023 | 1.3.2023 (St) | ||||||
| Dobrý den, prosila bych do termínové listiny pro rozhodčí přidat závody v Edenu. Středa 1. 3. 2023 Přebor Slavie-znak,prsa a 100PZ Středa 8. 3. 2023 Přebor Slavie - motýlek,kraul a 200PZ Sraz rozhodčích v 15:15 hodin. Propozice jsou v IS. Děkuji. Zuzana Součková | |||||||
| 8 | MČR zimních plavců v prsovém způsobu | 4.3.2023 (So) | 1 den | Podolí (venkovní) | 17 z 30 | I.PKO | Praha |
| 2.3.2023 | 4.3.2023 (So) | ||||||
Je potřeba něco dodat ? však znáte!!!! JEDNÁ SE O ZÁVOD ZIMNÍCH PLAVCŮ na otevřeném bazénu. Závod bude z technických důvodů na bazénu 33m. (venkovní skokanský) Pro některé z nás to bude nová, doposud nepoznaná zkušenost. Skutečně budeme chtít, aby plavci plavali prsa a ve studené vodě - není to nic jednoduchého, pokud vyžadujeme správné provedení plaveckého způsobu. S pravidly zimního plavání budete seznámeni na úvodní instruktáži - takže s sebou si vezměte teplé oblečení, termosku s čajem a chuť poznat něco dalšího okolo vody a závodění. Každý bude vítán! | |||||||
| 9 | přebor SKS - motýl kraul | 8.3.2023 (St) | 1 den | Slavia (vnitřní) | 11 z 20 | SKS | Praha |
| 7.3.2023 | 8.3.2023 (St) | ||||||
| Dobrý den, prosila bych do termínové listiny pro rozhodčí přidat závody v Edenu. Středa 1. 3. 2023 Přebor Slavie-znak,prsa a 100PZ Středa 8. 3. 2023 Přebor Slavie - motýlek,kraul a 200PZ Sraz rozhodčích v 15:15 hodin. Propozice jsou v IS. Děkuji. Zuzana Součková | |||||||
| 10 | finále MČR družstev Pardubice | 18.3.2023 (So) | 2 dny | ? | 3 z 3 | ? | Praha |
| 1.3.2023 | 19.3.2023 (Ne) | ||||||
| Jen pro info | |||||||
| 11 | Ledová Kristýna | 18.3.2023 (So) | 1 den | ? | 3 z 1 | SlLi | Severní Čechy |
| 17.3.2023 | 18.3.2023 (So) | ||||||
| Nejen bazén je naší doménou ... | |||||||
| 12 | Velikonoční závody | 25.3.2023 (So) | 1 den | Radlice | 24 z 25 | Olymp | Praha |
| 23.3.2023 | 25.3.2023 (So) | ||||||
| Jeden z prestižních závodů pro kategorii žáků. Jsou zde závodníci z celé ČR, a výkonnostně slabší se sem nedostanou. De facto malé MČR. Přijdeš pomoci? Zatím vždy vše klapalo a byla i vynikající atmosféra na bazéně. Hold potěr i rozhodčí tyto závody berou vážně :-) Pořadatel Olymp a MoP. | |||||||
| 13 | Jarní cena Prahy | 1.4.2023 (So) | 1 den | Podolí (vnitřní) | 34 z 33 | Boh | Praha |
| 30.3.2023 | 1.4.2023 (So) | ||||||
| Žákovské závody s celorepublikovou účastí. Vše musí klapat na 1*, jinak nám pravděpodobně nezbude čas na oběd. Již několik let na zpět to byly opravdu velké závody, kde i s žáky startujeme "přes hlavu". Potřebujeme nezbytně každého ochotného rozhodčího, aby vše proběhlo tak, jak jsou závodníci a trenéři zvyklí. Komplikováno navíc tím, že nejmladší závodníci u 50m závodů většinou trochu zmatkují a musíme si vše raději řádně ohlídat. Podolí je Podolí a je nezbytné vše dobře koordinovat a vidět i na přípravu ke startu. :-((, jinak jsme bez oběda a pauzy na relax - alespoň částečný. | |||||||
| 14 | MČR DÁLKA kadeti-dorost-dospělí | 2.4.2023 (Ne) | 1 den | Podolí (vnitřní) | 21 z 30 | Boh | Praha |
| 31.3.2023 | 2.4.2023 (Ne) | ||||||
| MČR dálka - 5 km dorost, dospělí a starší žáci a 3 km - pouze mladší žáci Nutný počet 24 časoměřičů (3 na dráze) + ostatní nezbytné funkce. To jsem zvědav, jak to dáme dohromady. Tiše doufám, že se k problému postavíme čelem a dokážeme tyto závody zabezpečit, jako již několik let zpětně. | |||||||
| 15 | KPŽ nejmladšího žactva | 22.4.2023 (So) | 1 den | Slavia (vnitřní) | 23 z 25 | SKS | Praha |
| 20.4.2023 | 22.4.2023 (So) | ||||||
| Počítejte s tím, že někteří závodníci budou na závodech poprvé čili budeme jim muset hodně pomáhat a vodit "za ručičku" - čili potřebujeme každého ochotného a rozumného rozhodčího, který chce pomoci s "bleškami" , nebo snad nastávajícími mistry ? Jde o o to budoucí závodníky namotivovat a podchytit pro plavání. | |||||||
| 16 | KPŽ dlouhé tratě | 22.4.2023 (So) | 1 den | Slavia (vnitřní) | 24 z 25 | SKS | Praha |
| 20.4.2023 | 22.4.2023 (So) | ||||||
| Tak abychom se nenudili dáme si před a v polední pauze "prcků" závody pro starší- ale jen dlouhé tratě. :-) | |||||||
| 17 | Drop Cup | 23.4.2023 (Ne) | 1 den | Zelený pruh | 23 z 25 | VoSP | Praha |
| 21.4.2023 | 23.4.2023 (Ne) | ||||||
| 18 | Aquatlon - Český pohár plavecká část | 23.4.2023 (Ne) | 1 den | Jedenáctka VS | 10 z 15 | ? | Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.4.2023 | 23.4.2023 (Ne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sraz rozhodčích v 8,45 před recepcí bazénu 11. Předpokládaný konec - do 13.30. Zatím máme velmi dobré renomé - údajně nejlepší sbor rozhodčích pro plavání. Udržíme si jej ?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | KPDD | 28.4.2023 (Pá) | 2 dny | Podolí (vnitřní) | 27 z 30 | Boh | Praha |
| 27.4.2023 | 29.4.2023 (So) | ||||||
| 20 | Para Swim Cup Prague | 29.4.2023 (So) | 1 den | Šutka | 13 z 30 | PPP | Praha |
| 28.4.2023 | 29.4.2023 (So) | ||||||
| 21 | Pražské duhové jaro | 6.5.2023 (So) | 1 den | Šutka | 24 z 25 | ? | Praha |
| 4.5.2023 | 6.5.2023 (So) | ||||||
Plave se dle pravidel pro Mastrs - čili vše možno startovat z vody a jsou povoleny prsové nohy u motýlu. Tradiční závody, kde jsme dlouhá léta poskytovali a předpokládám, že i budeme poskytovat rozhodčí. | |||||||
| 22 | VC Pardubice | 12.5.2023 (Pá) | 3 dny | ? | 6 z 1 | ? | Praha |
| 1.5.2023 | 14.5.2023 (Ne) | ||||||
| jen pro info | |||||||
| 23 | KPŽ starší žáci | 19.5.2023 (Pá) | 2 dny | Radlice | 27 z 25 | MoP | Praha |
| 18.5.2023 | 20.5.2023 (So) | ||||||
| 24 | KPŽ mladší žáci | 21.5.2023 (Ne) | 1 den | Radlice | 23 z 25 | MoP | Praha |
| 18.5.2023 | 21.5.2023 (Ne) | ||||||
| 25 | LM ČR Junioři - Liberec | 26.5.2023 (Pá) | 3 dny | ? | 2 z 2 | ? | Praha |
| 1.5.2023 | 28.5.2023 (Ne) | ||||||
| jen pro info | |||||||
| 26 | Czech Open 2023 3 kolo ČP | 2.6.2023 (Pá) | 3 dny | Šutka | 22 z 30 | ? | Praha |
| 1.6.2023 | 4.6.2023 (Ne) | ||||||
| 27 | Praha 2023 | 3.6.2023 (So) | 2 dny | Podolí (venkovní) | 35 z 35 | USK | Praha |
| 1.6.2023 | 4.6.2023 (Ne) | ||||||
| Závod s dlouholetou tradicí. | |||||||
| 28 | LMČR žáci 2009 a 2010 Plzeň | 17.6.2023 (So) | 2 dny | ? | 2 z 2 | SlPl | Praha |
| 1.6.2023 | 18.6.2023 (Ne) | ||||||
| jen pro info | |||||||
| 29 | čtyřboj Bohemians | 22.6.2023 (Čt) | 1 den | Bohemka | 9 z 5 | Boh | Praha |
| 22.6.2023 | 22.6.2023 (Čt) | ||||||
| 30 | pro žáky kteří se nedostali na MČR | 24.6.2023 (So) | 1 den | Radlice | 16 z 25 | MoP | Praha |
| 22.6.2023 | 24.6.2023 (So) | ||||||
V červnu máme každý rok Letní oddílové přebory. Letos
nám to vyšlo na sobotu 24.6., že tam nejsou mistráky. Minulé roky jsme to měli
ve všedních dnech jen večer. Chtěl bych pozvat i ostatní pražské oddíly a
udělat závody trochu větší. Vás bych chtěl poprosit o rozhodčí. Závody jsou na
zakončení sezony hlavně pro plavce, kteří nestartují na mistráku. Jarda Lochman | |||||||
| 31 | letní přebor Slávie | 28.6.2023 (St) | 1 den | Slavia (vnitřní) | 10 z 20 | SKS | Praha |
| 27.6.2023 | 28.6.2023 (St) | ||||||
Odesílatel: Zuzana Součková Email: onaka@atlas.cz Obsah zprávy: Zveme rozhodčí na náš Letní přebor Slavie Praha, který se
uskuteční ve středu 28. 6. 2023 od 14:30 je rozplavání a od 15:00 do 17:00
závody. Uvítáme jakoukoliv pomoc. | |||||||
| 32 | Letní mistrovství ČR 2023 | 29.6.2023 (Čt) | 4 dny | Podolí (venkovní) | 39 z 35 | USK | Praha |
| 25.6.2023 | 2.7.2023 (Ne) | ||||||
| 33 | Plavecký memoriál Hany Greenfieldové | 26.8.2023 (So) | 1 den | ? | 5 z 1 | SOPKo | Střední Čechy |
| 25.8.2023 | 26.8.2023 (So) | ||||||
| pouze pro informaci | |||||||
| 34 | MČR DÁLKA kadeti-dorost-dospělí | 2.9.2023 (So) | 2 dny | Račice | 9 z 8 | Boh | Střední Čechy |
| 31.8.2023 | 3.9.2023 (Ne) | ||||||
| 35 | Podzimní cena Motorletu | 7.10.2023 (So) | 1 den | Radlice | 25 z 25 | MoP | Praha |
| 5.10.2023 | 7.10.2023 (So) | ||||||
Docela prestižní závody pro žáky. velký počet rozplaveb, vynikající atmosféra a vše musí klapat na 1. Po prázdninové pauze velmi vhodné na "rozkoukání" | |||||||
| 36 | Velká cena Prahy | 8.10.2023 (Ne) | 1 den | Radlice | 25 z 25 | MoP | Praha |
| 6.10.2023 | 8.10.2023 (Ne) | ||||||
| po sobotním kvapíku poklidný průběh poklidného závodu pro dospěláky. Dva závody po sobě - žáčkové = v sobotu a dospěláci v neděli. Spojíte účast na obou závodech s příjemně prožitým víkendem, kdy konečně nemusíte jen na chatu a můžete něco udělat pro plavání? | |||||||
| 37 | KPDD | 3.11.2023 (Pá) | 2 dny | Mladá Boleslav | 4 z 3 | AšMB | Střední Čechy |
| 2.11.2023 | 4.11.2023 (So) | ||||||
| pouze pro informaci | |||||||
| 38 | KPŽ nejmladšího žactva | 5.11.2023 (Ne) | 1 den | Slavia (vnitřní) | 25 z 25 | SKS | Praha |
| 3.11.2023 | 5.11.2023 (Ne) | ||||||
| Počítejte s tím, že někteří závodníci budou na závodech poprvé čili budeme jim muset hodně pomáhat a vodit "za ručičku" - čili potřebujeme každého ochotného a rozumného rozhodčího, který chce pomoci s "bleškami" , nebo snad nastávajícími mistry ? Jde o o to budoucí závodníky namotivovat a podchytit pro plavání. | |||||||
| 39 | KPŽ dlouhé tratě | 5.11.2023 (Ne) | 1 den | Slavia (vnitřní) | 25 z 25 | SKS | Praha |
| 3.11.2023 | 5.11.2023 (Ne) | ||||||
| Tak abychom se nenudili dáme si před a v polední pauze "prcků" závody pro starší- ale jen dlouhé tratě. :-) | |||||||
| 40 | KPŽ starší žáci | 17.11.2023 (Pá) | 2 dny | Radlice | 23 z 25 | MoP | Praha |
| 16.11.2023 | 18.11.2023 (So) | ||||||
| pátek (státní svátek) celý den, sobota dopoledne, sobota odpoledne nový závod OPEN 15+ | |||||||
| 41 | OPEN 15plus | 18.11.2023 (So) | 1 den | Radlice | 20 z 25 | MoP | Praha |
| 16.11.2023 | 18.11.2023 (So) | ||||||
| sobota odpoledne Vzhledem k tomu, že dopoledne probíhají KPŽ, věřím, že se potkáme i odpoledne na tomto novém závodě. P | |||||||
| 42 | KPŽ mladší žáci | 19.11.2023 (Ne) | 1 den | Radlice | 20 z 25 | MoP | Praha |
| 17.11.2023 | 19.11.2023 (Ne) | ||||||
| 43 | Vinohradská Veteraniáda | 25.11.2023 (So) | 1 den | Bohemka | 9 z 15 | Boh | Praha |
| 24.11.2023 | 25.11.2023 (So) | ||||||
| Přijďte se podívat na závod trochu jiného ražení než jste zvyklí, před některými plavci nezbývá než zhluboka smeknout. | |||||||
| 44 | Pohár žáků 11let Domažlice | 2.12.2023 (So) | 2 dny | ? | 1 z 1 | JiDo | Praha |
| 1.12.2023 | 3.12.2023 (Ne) | ||||||
| jen pro info | |||||||
| 45 | Přebor Slavie | 13.12.2023 (St) | 1 den | Slavia (vnitřní) | 13 z 10 | SKS | Praha |
| 12.12.2023 | 13.12.2023 (St) | ||||||
| oddílový přebor od 14:30 je rozplavání a od 15:00 do 17:00 závody. | |||||||
| 46 | MČR dospělí a dorost | 14.12.2023 (Čt) | 4 dny | Plzeň - Slovany (vnitřní) | 1 z 1 | SlPl | Západní Čechy |
| 11.12.2023 | 17.12.2023 (Ne) | ||||||
| pouze pro informaci | |||||||
| 47 | čtyřboj Bohemians | 21.12.2023 (Čt) | 1 den | Bohemka | 4 z 8 | Boh | Praha |
| 20.12.2023 | 21.12.2023 (Čt) | ||||||
| oddílový přebor | |||||||
| 48 | Zimní plavci - Memoriál Alfréda Nikodéma | 26.12.2023 (Út) | 1 den | ? | 11 z 5 | I.PKO | Praha |
| 22.12.2023 | 26.12.2023 (Út) | ||||||
| Tradiční závody otužilců - u Národního divadla - Žofín. Ahoj, dle telefonátu Tomáše Prokopa je závod MEMORIÁL ALFREDA NIKODÉMA 77. ročník vánoční soutěže otužilců ve Vltavě bohužel zrušen. Důvodem je vysoký stav vody a zakázalo jej Povodí Vltavy (dle předopvědi se průtok bude až do ČT stále zvyšovat). Luboš Ahoj, je před námi poslední závod letošního roku. Od Tomáše Prokopa jsem dostal požadavek, který mne moc nepotěšil, ale nedá se nic dělat. Máme dát tento rok pouze celkem 5 rozhodčích na celé závody. Z toho si 3 určil přímo Tomáš, a na nás zbyla pouze 2 místa. Důvodem je použití čipové technologie a finanční náročnost. Proto se na letošní závody počítá pouze s :
SRAZ ROZHODČÍCH 26.12.2023 V 10,30 NA ŽOFÍNĚ Ostatním děkuji za zájem a omlouvám se jim, ale můžeme vzít jen tolik lidí, kolik požaduje pořadatel. Přeji všem bohatého Ježíška, šťastné a veselé Vánoce, hodně štěstí, spokojenost, pevné nervy a hodně zdraví, osobních, pracovních i sportovních úspěchů v Novém, ale i celém novém roce 2024 . Luboš a Petr Podrobnosti k závodům : MEMORIÁL ALFREDA NIKODÉMA 77. ročník vánoční soutěže otužilců ve Vltavě A) V š e o b e c n á u s t a n o v e n í Pořadatel: I. plavecký klub otužilců Praha Datum: úterý 26. prosince 2023 v 11:00 Místo konání: řeka Vltava, Slovanský ostrov u Národního divadla v Praze Přihlášky Termín: do 22. prosince 2023 Adresa: registrované oddíly on-line is.czechswimming.cz neregistrovaní mailem otuzilci-praha@email.cz Informace: JUDr. Tomáš Prokop Tel. 606 754 905 B) T e c h n i c k á u s t a n o v e n í Délka trati: 100 m (Memoriál Štěpána Poláka), 300 m (Memoriál Oldřicha Lišky), 750 m (Memoriál Františka Venclovského) – bonifikace za pořadí Charakter trati: stojatá voda, okruhy v délce 100 m, 300 m a 2 x 375 m pro trať 750 m Start a cíl: start z plošiny ze žebříků (neskákat!), start a cíl v jednom místě, cíl bude měřen elektronickou časomírou (při ztrátě čipu bude požadována náhrada ve výši 1000,- Kč) Startovné: 200,- Kč pro členy ČSPS a přihlášku v termínu 250,- Kč po termínu nebo pro nečleny ČSPS Prezence: v paláci Žofín od 8:45 (do 10:00!) Ceny: Účastníci obdrží diplom, odznak, pamětní pozvánku a pozornosti od sponzorů. Vítězové na trati 750 m (3 muži a 3 ženy) obdrží zvláštní ceny od sponzorů. Vložená soutěž „O pohár Městské části Praha 1“, kterou vyhraje družstvo složené ze tří nejlépe umístěných plavců jednotlivých zúčastněných klubů. GPS: 50°04'44.9"N, 14°24'46.5"E Časový pořad: 8:45 – 10:00 Prezence 11:00 Nástup 11:15 Start na 750 m, hromadný start 11:45 Start na 300 m a 100 m 13:00 Vyhlášení výsledků Závěrečná ustanovení: Přípustné nejsou jiné než plavecké čepice. Doporučení – je vhodné použít plaveckou obuv (bez ní jen na vlastní nebezpečí). Nečlenové ČSPS mohou startovat pouze se souhlasem ředitele soutěže a musí se přihlásit dostatečně dlouho předem, aby bylo možné prověřit jejich připravenost; rovněž oni jsou povinni předložit lékařské potvrzení o způsobilosti k zimnímu plavání (ne starší jednoho roku). | |||||||
| Červenec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| Srpen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| Září 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |