|   | |
| 2026 (12) archiv (30) | 2025 (36) | 2024 (38) | 2023 (48) | 2022 (53) | 2021 (37) | 2020 (53) | 2019 (51) | 2018 (48) | 2017 (55) | 2016 (46) | 2015 (32) | 2014 (30) | 2013 (31) | 2012 (34) |
| Pořadí | Název závodu | Termín ![]() ![]() | Místo ![]() ![]() | Obsazenost | Pořadatel | Oblast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtr: | |
|---|---|
| Oblast: | Všechny |
| Místo: | Všechny |
| 1 | Krajské kolo MČR družstev | 23.1.2016 (So) | 1 den | Radlice | 23 z 25 | MoP | Praha |
| 21.1.2016 | 23.1.2016 (So) | ||||||
1 kolo soutěže družstev - takže, jako vždy očekávám problémy s rozhodčími, protože mladší ročníky plavou. Proto SOS - prosím pomoct od všech, aby mohly závody regulérně proběhnout. Potřebujeme každou ochotnou osůbku. :-)). PROTO VYHLAŠUJI AKCI PKM - Jsou to závody rozdělené do dvou půldnů a navíc se nevyhlašuje. Z toho vyplývá rychlý spád i průběh. Přijdeš pomoci ? | |||||||
| 2 | BRANICKÉ LEDY | 6.2.2016 (So) | 1 den | Praha - Braník (Vltava) | 11 z 15 | I.PKO | Praha |
| 4.2.2016 | 6.2.2016 (So) | ||||||
Závod zimních plavců v Praze 4 - Braníku - kemp (nebo loděnice Sparty :-( ) . Pojďte si zkusit, jak to vypadá, když otužilci plavou ve Vltavě a bazénoví rozhodčí jim měří časy - je to bezva "sranda" - ale povinně teple obléknout a zákaz vstupu do vody. Sraz rozhodčích 11,30 , závody 12,30 až 14,00 | |||||||
| 3 | Sázava - otužilci | 20.2.2016 (So) | 1 den | ? | 4 z 8 | ČOUPr | Praha |
| 18.2.2016 | 20.2.2016 (So) | ||||||
Přibyl nám další závod do sbírky. | |||||||
| 4 | Školení rozhodčích | 27.2.2016 (So) | 1 den | Strahov ČSTV | 2 z 30 | ? | Praha |
| 26.2.2016 | 27.2.2016 (So) | ||||||
| Školení rozhodčích III a II třídy od 9:00 do 16:00 na Strahově. | |||||||
| 5 | Semifinále MČR DRUŽSTEV | 5.3.2016 (So) | 2 dny | Podolí (vnitřní) | 32 z 35 | Boh | Praha |
| 4.3.2016 | 6.3.2016 (Ne) | ||||||
| Z pohledu rozhodčích zajímavé a "rychlé" závody s velmi dobrou atmosférou a jsou "postiženy" prvkem kolektivního ducha a soutěživosti ze strany závodníků :-). Závody probíhají v sobotu odpoledne a neděli odpoledne. Kdo se letos probojuje do finále v Ostravě? V sobotu však máme ještě zpestření - probíhá i MČR zimních plavců v prsovém způsobu - dva půldny, ale na venkovním bazénu. Konec závodů zimních plavců očekáváme kolem 15,30 a začátek soutěže družstev od 16,00, takže ideální návaznost a pro vás ošatné za 3 půldny v jednu sobotu :-). Není to ideální odzkoušet si závody po každé v jiném prostředí, jiném duchu, ale na jednom místě? Přijdeš? | |||||||
| 6 | MČR zimních plavců v prsovém způsobu | 5.3.2016 (So) | 1 den | Podolí (venkovní) | 23 z 30 | I.PKO | Praha |
| 4.3.2016 | 5.3.2016 (So) | ||||||
JEDNÁ SE O ZÁVOD ZIMNÍCH PLAVCŮ na otevřeném bazénu. Pro některé z nás to bude nová, doposud nepoznaná zkušenost. Skutečně budeme chtít, aby plavci plavali prsa a ve studené vodě - není to nic jednoduchého, pokud vyžadujeme správné provedení plaveckého způsobu. S pravidly zimního plavání budete seznámeni na úvodní instruktáži - takže s sebou si vezměte teplé oblečení, termosku s čajem a chuť poznat něco dalšího okolo vody a závodění. Každý bude vítán! ZÁVOD SE BOHUŽEL KRYJE SE SEMIFINÁLE LIGY, ale pro nás je to jen dobře a ukázka toho, jak během jednoho dne a na jednom místě může člověk obdržet ošatné za 3 půldny. A pak že nemohou být zázraky :-). V sobotu však máme ještě zpestření - probíhá i semifinále MČR družstev - odpoledne od 16,00, ale na vnitřním bazénu. Konec závodů zimních plavců očekáváme kolem 15,30 a začátek soutěže družstev od 16,00, takže ideální návaznost a pro vás ošatné za 3 půldny v jednu sobotu :-). Není to ideální odzkoušet si závody po každé v jiném prostředí, jiném duchu, ale na jednom místě? Přijdeš? A na oba závody???? | |||||||
| 7 | VC Hradec Králové - 1 kolo ČP | 12.3.2016 (So) | 2 dny | Hradec Králové | 1 z 1 | PKHK | Východní Čechy |
| 12.3.2016 | 13.3.2016 (Ne) | ||||||
| 1 kolo ČP - pro informaci | |||||||
| 8 | Velikonoční závody | 26.3.2016 (So) | 1 den | Radlice | 21 z 25 | Olymp | Praha |
| 24.3.2016 | 26.3.2016 (So) | ||||||
| Jeden z prestižních závodů pro kategorii žáků. Jsou zde závodníci z celé ČR, a výkonnostně slabší se sem nedostanou. De facto malé MČR. Přijdeš pomoci? Zatím vždy vše klapalo a byla i vynikající atmosféra na bazéně. Hold potěr i rozhodčí tyto závody berou vážně :-). | |||||||
| 9 | Finále MČR družstev Ostrava | 26.3.2016 (So) | 2 dny | Ostrava - Poruba (vnitřní) | 1 z 1 | KPSOs | Severní Morava |
| 26.3.2016 | 27.3.2016 (Ne) | ||||||
| pro info - | |||||||
| 10 | Jarní cena Prahy | 9.4.2016 (So) | 1 den | Podolí (vnitřní) | 29 z 38 | Boh | Praha |
| 9.4.2016 | 9.4.2016 (So) | ||||||
| Žákovské závody s celorepublikovou účastí. Vše musí klapat na 1*, jinak nám pravděpodobně nezbude čas na oběd. Již několik let na zpět to byly opravdu velké závody, kde i s žáky startujeme "přes hlavu". Potřebujeme nezbytně každého ochotného rozhodčího, aby vše proběhlo tak, jak jsou závodníci a trenéři zvyklí. Komplikováno navíc tím, že nejmladší závodníci u 50m závodů většinou trochu zmatkují a musíme si vše raději řádně ohlídat. Podolí je Podolí a přes skokanské věže není pořádně vidět na přípravu ke startu. :-(( | |||||||
| 11 | MČR dálka 5 km a 3 km | 10.4.2016 (Ne) | 1 den | Podolí (vnitřní) | 17 z 39 | Boh | Praha |
| 9.4.2016 | 10.4.2016 (Ne) | ||||||
| MČR dálka - 5 km dorost, dospělí a starší žáci a 3 km - pouze mladší žáci Nutný počet 24 časoměřičů (3 na dráze) + ostatní nezbytné funkce. To jsem zvědav, jak to dáme dohromady. Tiše doufám, že se k problému postavíme čelem a dokážeme tyto závody zabezpečit, jako již několik let zpětně. Pro některé z nás to bude opět jedna nová, dosud nepoznaná oblast. Pokud to dokáží jiné, menší oblasti - že bychom my nedokázali to samé? - Přijďte a přesvědčme sami sebe, že umíme zabezpečit kolem plavání vše (jako třeba "pardubičáci" a jiní. . . ) závod dálkového plavání. V roce 2011 a pak již opakovaně jsme se více než osvědčili, takže zde máme další ročník. Na dráhu potřebujeme 3 časoměřiče (na každou) Plavců tam samozřejmě bude plavat více :-). Takže s chutí do toho. Opět s pravidly si vrásky nedělejte - vysvětlíme, naučíme doladíme. . . Hlavně přijít. | |||||||
| 12 | VC Pardubice - 2 kolo ČP | 16.4.2016 (So) | 2 dny | Pardubice | 1 z 2 | SCPAP | Východní Čechy |
| 16.4.2016 | 17.4.2016 (Ne) | ||||||
| pro info | |||||||
| 13 | Velká cena Ustí nad Labem | 23.4.2016 (So) | 2 dny | Ústí nad Labem (vnitřní) | 1 z 1 | MPKÚ | Severní Čechy |
| 23.4.2016 | 24.4.2016 (Ne) | ||||||
| pro info | |||||||
| 14 | Mistrovství Prahy a Středočeského kraje | 29.4.2016 (Pá) | 2 dny | Podolí (vnitřní) | 26 z 35 | Boh | Praha |
| 29.4.2016 | 30.4.2016 (So) | ||||||
| Krajský přebor dospělých a dorostu. Mladší ročníky většinou plavou a tak s rozhodčími bývá trochu problém. Snad se podaří zabezpečit, jako zatím každý rok. :-) | |||||||
| 15 | VC Ostravy 3 kolo ČP | 30.4.2016 (So) | 2 dny | Ostrava - Poruba (vnitřní) | 1 z 2 | KPSOs | Severní Morava |
| 30.4.2016 | 1.5.2016 (Ne) | ||||||
| pro info | |||||||
| 16 | Aquamenn | 7.5.2016 (So) | 1 den | Hostivař | 15 z 25 | ? | Praha |
| 6.5.2016 | 7.5.2016 (So) | ||||||
tradiční závod Aquamenn s mezinárodní účastí. Ozvali se sice trochu později, ale myslím, že to zvládneme. na závodech se podílíme již mnoho let a vždy maximální spokojenost pořadatelů. Předpokládám, že letos to bude stejné.. | |||||||
| 17 | KPŽ starší | 27.5.2016 (Pá) | 2 dny | Radlice | 24 z 25 | MoP | Praha |
| 27.5.2016 | 28.5.2016 (So) | ||||||
| krajské přebory starších žáků - jediný kvalifikační závod na MČR. V neděli přebory pokračují v Edenu nejmladšími ročníky. Nespojíte svojí účast na obou závodech (na chaty se stejně asi nedostanete :-( ). | |||||||
| 18 | KPŽ - mladší | 29.5.2016 (Ne) | 1 den | Slavia (vnitřní) | 21 z 25 | SKS | Praha |
| 27.5.2016 | 29.5.2016 (Ne) | ||||||
| Nejmladší žáčkové a v mnohých případech jejich první závody. Je třeba vytvořit maximálně příznivou atmosféru a pomoci učit naši budoucí repre jak to na skutečných závodech má vypadat. | |||||||
| 19 | PRAHA 2016 - závod ČP v plavání | 3.6.2016 (Pá) | 3 dny | Podolí (venkovní) | 29 z 40 | USK | Praha |
| 3.6.2016 | 5.6.2016 (Ne) | ||||||
Jeden z významných závodů s mezinárodní účastí. Kvalifikace na MČR i evropské a světové soutěže. Kdysi prestižní mezinárodní závody. Pokoušíme se vrátit na bývalou úroveň. Přijďte prosím pomoct. V pátek začínáme závody ve 14,00, sraz rozhodčích ve 13,15. Ostatní dny závody vždy od 9,00, sraz pro rozhodčí 8,45. | |||||||
| 20 | Poháry 10 a 11 let | 11.6.2016 (So) | 2 dny | Prostějov | 1 z 2 | ? | Střední Morava |
| 11.6.2016 | 12.6.2016 (Ne) | ||||||
| Čechy - Jindřichův Hradec, Pardubice Morava - Prostějov, Havířov | |||||||
| 21 | Závody škol Praha 4 o pohár starosty | 15.6.2016 (St) | 1 den | Podolí (venkovní) | 10 z 30 | USK | Praha |
| 15.6.2016 | 15.6.2016 (St) | ||||||
| Obnovený tradiční závod škol. Sraz rozhodčích 8.30 v prostoru zimních šaten. Závody od 9.00 do cca 14.30 bazén PODOLI. Závodí žáci 3 až 9 tříd - | |||||||
| 22 | MČR Dorost | 17.6.2016 (Pá) | 3 dny | Plzeň - Slovany (venkovní) | 1 z 2 | ČSPS | Západní Čechy |
| 17.6.2016 | 19.6.2016 (Ne) | ||||||
| Plzeň | |||||||
| 23 | Memoriál Zdeňka Hoffera | 22.6.2016 (St) | 1 den | Slavia (vnitřní) | 6 z 25 | SKS | Praha |
| 20.6.2016 | 22.6.2016 (St) | ||||||
| Oddílové přebory a zároveň vzpomínka na vynikajícího člověka, trenéra, pedagoga... | |||||||
| 24 | Prázdninový čtyřboj Bohemians | 23.6.2016 (Čt) | 1 den | Bohemka | 9 z 20 | Boh | Praha |
| 21.6.2016 | 23.6.2016 (Čt) | ||||||
| 25 | MČR žáci | 25.6.2016 (So) | 2 dny | Ústí nad Labem (vnitřní) | 2 z 4 | KomBr | Severní Čechy |
| 25.6.2016 | 26.6.2016 (Ne) | ||||||
| Brno, Ústí nad Labem | |||||||
| 26 | MČR - 5 kolo ČP - Pardubice | 1.7.2016 (Pá) | 3 dny | Pardubice | 2 z 2 | SCPAP | Východní Čechy |
| 1.7.2016 | 3.7.2016 (Ne) | ||||||
| pro info | |||||||
| 27 | ME postižených IWAS | 1.7.2016 (Pá) | 2 dny | Šutka | 25 z 35 | ? | Praha |
| 27.6.2016 | 2.7.2016 (So) | ||||||
Mistrovství Evropy Postižených - závod organizačně stejný jako ty klasické, tak že potřebujeme plný sbor (minimum je 30 lidí) ať si neuděláme ostudu evropského formátu. Hlaste se prosím pokud možno na oba dny.
| |||||||
| 28 | O pohár VLTAVY - dálkové plavání | 6.7.2016 (St) | 1 den | Loděnice Podolí | 12 z 15 | Boh | Praha |
| 4.7.2016 | 6.7.2016 (St) | ||||||
| Pojďme si odskočit z bazénového plavání na otevřenou vodu a ochutnat něco málo z jiného šálku kávy. tentokrát to máme v klídku a pohodlí - není souběh s bazénovým MČR :-( asi mě to bude chybět,. Předpokládám, že v pohodě zabezpečíme, jako vždy. | |||||||
| 29 | Veselská hodinovka | 14.8.2016 (Ne) | 1 den | Vlkovská pískovna | 6 z 7 | ? | Jižní Čechy |
| 13.8.2016 | 14.8.2016 (Ne) | ||||||
| Docela zajímavý a pěkný závod v dálkovém plavání, který již několik let na zpět zabezpečujeme sborem rozhodčích. Přijď se podívat a zároveň i ochutnat jiný šálek kávy, než na který jsi běžně zvyklý. Specifika pravidel rádi vysvětlíme a nemusíš mít žádné obavy - zacházení i vlastní činnost vždy korektní a v klídku. | |||||||
| 30 | MČR dálka 20 km - Račice | 20.8.2016 (So) | 2 dny | Račice | 6 z 6 | Boh | Střední Čechy |
| 18.8.2016 | 21.8.2016 (Ne) | ||||||
| MČR v dálkovém plavání na 20 km. Není to daleko od Prahy a navíc již z této lokality máme dostatečné zkušenosti. Neváhej a přijď poznat něco jiného než bazén. Pravidla vysvětlíme a navíc je to pro nás i průprava na ME Juniorů v dálce, které bychom chtěli pořádat. | |||||||
| 31 | Podzimní cena SK Motorlet | 8.10.2016 (So) | 1 den | Radlice | 22 z 25 | MoP | Praha |
| 7.10.2016 | 8.10.2016 (So) | ||||||
| Dva závody po sobě - žáčkové = v sobotu a dospěláci v neděli. Spojíte účast na obou závodech s příjemně prožitým víkendem, kdy konečně nemusíte jen na chatu a můžete něco udělat pro plavání? | |||||||
| 32 | Velká cena Prahy | 9.10.2016 (Ne) | 1 den | Radlice | 24 z 25 | MoP | Praha |
| 8.10.2016 | 9.10.2016 (Ne) | ||||||
| Dva závody po sobě - žáčkové = v sobotu a dospěláci v neděli. Spojíte účast na obou závodech s příjemně prožitým víkendem, kdy konečně nemusíte jen na chatu a můžete něco udělat pro plavání? | |||||||
| 33 | Plzeňské sprinty 7 kolo ČP | 14.10.2016 (Pá) | 3 dny | Plzeň - Radbůza | 1 z 2 | KVSPl | Západní Čechy |
| 14.10.2016 | 16.10.2016 (Ne) | ||||||
| pro info | |||||||
| 34 | KPDD Prahy a Středních Čech | 28.10.2016 (Pá) | 2 dny | Kladno | 4 z 8 | KSPKl | Střední Čechy |
| 26.10.2016 | 29.10.2016 (So) | ||||||
| Pouze výpomoc pro Středočechy, ale zatím vždy byla potřeba. Proto zkráceně - chcete se podívat i na závody mimo Prahu v tričku rozhodčího? O dopravě se domluvíme (a počítejte s tím, že některé "profláklé" tváře budou i tam). | |||||||
| 35 | Axis Cup - Jihlava 7 kolo ČP | 5.11.2016 (So) | 2 dny | Jihlava | 1 z 2 | JPK | Západní Morava |
| 4.11.2016 | 6.11.2016 (Ne) | ||||||
| pro info | |||||||
| 36 | KPŽ starší | 11.11.2016 (Pá) | 2 dny | Zelený pruh | 22 z 35 | VoSP | Praha |
| 11.11.2016 | 12.11.2016 (So) | ||||||
Po mnoha letech opět na Zeleném pruhu. Jinak na sobotu je tam velmi dobře fungující restaurace - jak jsme se v loni přesvědčili, ale parkování je noční můrou :-(. V pátek jedem co možná nejrychleji a bez vyhlašování. Pozor - v pátek rozplavání až od 18:00, start někdy kolem 18:40. | |||||||
| 37 | KPŽ mladší | 13.11.2016 (Ne) | 1 den | Radlice | 22 z 25 | MoP | Praha |
| 12.11.2016 | 13.11.2016 (Ne) | ||||||
| Nejmladší žáčkové a v mnohých případech jejich první závody. Je třeba vytvořit maximálně příznivou atmosféru a pomoci učit naši budoucí reprezentaci jak to na skutečných závodech má vypadat. | |||||||
| 38 | VC BRNO - Lesná 8 kolo ČP | 19.11.2016 (So) | 2 dny | Brno - Lesná | 0 z 2 | KomBr | Jižní Morava |
| 19.11.2016 | 20.11.2016 (Ne) | ||||||
| pro info | |||||||
| 39 | VC Zlín 9 kolo ČP | 26.11.2016 (So) | 2 dny | Zlín (vnitřní) | 1 z 2 | Zlín | Střední Morava |
| 26.11.2016 | 27.11.2016 (Ne) | ||||||
| pro info | |||||||
| 40 | Vinohradská veteraniáda | 26.11.2016 (So) | 1 den | Bohemka | 11 z 20 | Boh | Praha |
| 24.11.2016 | 26.11.2016 (So) | ||||||
| Veteraniáda - závody možná tak trochu jinak. Závod je jen odpoledne, přijďte se podívat místo lenošení po obědě. Ač jen 5 drah, přeci je třeba alespoň 15 rozhodčích. Pomůžete? Přijďte na příjemný závod kategorie masters a podívejte se, jak bychom se měli udržovat v kondici i v pokročilejším věku. Před všemi závodníky zpravidla smekám a chtěl bych mít jejich vitalitu, houževnatost a chuť do života. | |||||||
| 41 | Strahov Cup-závod tělesně postižených | 26.11.2016 (So) | 1 den | Šutka | 20 z 30 | ? | Praha |
| 24.11.2016 | 26.11.2016 (So) | ||||||
| změna bazénu na Šutku,. Letos opět pořádáme závod XXIV. Strahov Cup - 25. ročník a rádi bychom vás požádali o spolupráci při zajištění rozhodcovského sboru. Letos opět schválil IPC Swimming zařazení závodu do kalendáře (tzv. Approval), což umožní plavců na tomto závodě plnit kvalifikační limity pro ME a MS 2017 a tím pádem se závod musí pořádat na padesátce. Je sice souběh s Veteraniádou, ale nějak se s tím musíme vyrovnat - doufám že úspěšně a je to lepší než souběh s KPŽ, jako loni. SRAZ rozhodčích v 10,00 na bazéně. Předpokládaný konec závodů v 17.15 Zařazením mezi závody schválené IPC Swimming je možné plnit limity na ME a MS | |||||||
| 42 | Zimní MČR žáci | 3.12.2016 (So) | 2 dny | Trutnov | 2 z 2 | LoTr | Východní Čechy |
| 3.12.2016 | 4.12.2016 (Ne) | ||||||
| pro info Trutnov, Boleslav, Kopřivnice | |||||||
| 43 | Pohár žáků | 10.12.2016 (So) | 2 dny | Plzeň - Radbůza | 1 z 2 | KVSPl | Západní Čechy |
| 10.12.2016 | 11.12.2016 (Ne) | ||||||
pro info Plzeň, Karviná, Třebíč | |||||||
| 44 | Přebor SKS | 14.12.2016 (St) | 1 den | Slavia (vnitřní) | 9 z 25 | SKS | Praha |
| 12.12.2016 | 14.12.2016 (St) | ||||||
| Oddílové přebory. | |||||||
| 45 | Vánoční čtyřboj Bohemians | 22.12.2016 (Čt) | 1 den | Bohemka | 7 z 20 | Boh | Praha |
| 20.12.2016 | 22.12.2016 (Čt) | ||||||
| Oddílové přebory (alternativní termín 20.12.2016 - bude upřesněno). | |||||||
| 46 | Memoriál Alfreda Nikodéma | 26.12.2016 (Po) | 1 den | Praha - Střelecký ostrov | 7 z 10 | I.PKO | Praha |
| 26.12.2016 | 26.12.2016 (Po) | ||||||
| jako tradičně je v Praze u Národního divadla pořádán memoriál Alfréda Nikodéma. Nepřijdeš se o vánočních svátcích odreagovat a pomoci dobře věci ? | |||||||
| Červenec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| Srpen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| Září 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |